Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Βρες πόσα θα πληρώνεις στην εφορία για να εξοφλήσεις το χρέος σου (πίνακες)

Βρες πόσα θα πληρώνεις στην εφορία για να εξοφλήσεις το χρέος σου (πίνακες) 

Βρες πόσα θα πληρώνεις στην εφορία για να εξοφλήσεις το χρέος σου (πίνακες)

Νομίζετε ότι είναι εύκολο να υπολογίσετε σε πόσες δόσεις μπορείτε να αποπληρώσετε ακόμη και μια μικρή οφειλή της τάξεως των 1000 ευρώ; Πρέπει να κάνετε τους υπολογισμούς ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημά σας και να λάβετε υπόψη ότι καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής, θα επιβαρύνεστε και με τόκους της τάξεως του 8,5%. Το fpress.gr κάνει για σας τους υπολογισμούς

Ο αριθμός των δόσεων, εξαρτάται από το μηνιαίο εισόδημα καθώς η εφορία θα χρησιμοποιήσει την ακόλουθη κλίμακα:
  • 1. Για εισόδημα έως 500 ευρώ, η κάθε δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 5% του μηνιαίου εισοδήματος 
  • 2. Για εισοδήματα έως 1000 ευρώ, η κάθε δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 6% του μηνιαίου εισοδήματος 
  • 3. Για εισοδήματα έως 1500 ευρώ, η κάθε δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7% του μηνιαίου εισοδήματος 
  • 4. Για εισοδήματα έως 2000 ευρώ, το ποσοστό ανεβαίνει στο 10%
  • 5. Έως 5000 ευρώ ανεβαίνουμε ακόμη περισσότερο στο 20% ενώ
  • 6. Από 5000 ευρώ και πάνω, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 30%
Μόλις υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό που πρέπει να πληρώνει φορολογούμενος ανά μήνα (όχι λιγότερα από 15 ευρώ), διαιρείται το συνολικό χρέος με το ελάχιστο ποσό των δόσεων που δεν  μπορεί να υπερβεί τις 100. Στη συνέχεια, επιβάλλεται και ο τόκος (8,5% για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής) και προκύπτει το τελικό ποσό της δόσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι μεν επιτρέπεται η αποπληρωμή του χρέους σε 100 δόσεις, ωστόσο, το χρέος φτάνει να προσαυξάνεται ακόμη και κατά 40% λόγω των τόκων.
Για τη δική σας διευκόλυνση, κάναμε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς και παραθέτουμε τους πίνακες ανάλογα με το εισόδημα και το ύψος του χρέους.

ΙΔΟΥ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1000 ΕΥΡΩ
Μηνιαίο εισόδημα Αριθμός δόσεων  Ύψος μηνιαίας δόσης  Τελικό ποσό καταβολής
300 67 18,8 €        1.259,60  
400 50 23,8 €        1.190,00  
500 40 28,8 €        1.152,00  
600 28 39,5 €        1.106,00  
700 24 45,5 €        1.092,00  
800 21 51,4 €        1.079,40  
900 19 56,4 €        1.071,60  
1000 17 62,6 €        1.064,20  
1100 13 80,8 €        1.050,40  
1200 12 87,2 €        1.046,40  
1300 11 94,8 €        1.042,80  
1400 10 103,9 €        1.039,00  
1500 10 103,9 €        1.039,00  
1600 6 170,8 €        1.024,80  
1700 6 170,8 €        1.024,80  
1800 6 170,8 €        1.024,80  
1900 5 204,3 €        1.021,50  
2000 5 204,3 €        1.021,50  
2100 2 505,3 €        1.010,60  
2200 2 505,3 €        1.010,60  
2300 2 505,3 €        1.010,60  
2400 2 505,3 €        1.010,60  
2500 2 505,3 €        1.010,60  
2600 2 505,3 €        1.010,60  
2700 2 505,3 €        1.010,60  
2800 2 505,3 €        1.010,60  
2900 2 505,3 €        1.010,60  
3000 2 505,3 €        1.010,60  
3250 2 505,3 €        1.010,60  
3500 1 1.000,0 €        1.000,00  
3750 1 1.000,0 €        1.000,00  
4000 1 1.000,0 €        1.000,00  
4250 1 1.000,0 €        1.000,00  
4500 1 1.000,0 €        1.000,00  
4750 1 1.000,0 €        1.000,00  
5000 1 1.000,0 €        1.000,00  

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΑ 2000 ΕΥΡΩ
Μηνιαίο εισόδημα Αριθμός δόσεων  Ύψος μηνιαίας δόσης  Τελικό ποσό καταβολής
300 100 28,0 €        2.800,00  
400 100 28,0 €        2.800,00  
500 80 32,8 €        2.624,00  
600 56 43,4 €        2.430,40  
700 48 49,3 €        2.366,40  
800 42 55,2 €        2.318,40  
900 37 61,6 €        2.279,20  
1000 33 68,2 €        2.250,60  
1100 26 84,5 €        2.197,00  
1200 24 90,9 €        2.181,60  
1300 22 98,5 €        2.167,00  
1400 20 107,6 €        2.152,00  
1500 19 112,9 €        2.145,10  
1600 13 161,6 €        2.100,80  
1700 12 174,4 €        2.092,80  
1800 11 189,6 €        2.085,60  
1900 11 189,6 €        2.085,60  
2000 10 207,9 €        2.079,00  
2100 5 408,5 €        2.042,50  
2200 5 408,5 €        2.042,50  
2300 4 508,9 €        2.035,60  
2400 4 508,9 €        2.035,60  
2500 4 508,9 €        2.035,60  
2600 4 508,9 €        2.035,60  
2700 4 508,9 €        2.035,60  
2800 4 508,9 €        2.035,60  
2900 3 676,1 €        2.028,30  
3000 3 676,1 €        2.028,30  
3250 3 676,1 €        2.028,30  
3500 3 676,1 €        2.028,30  
3750 3 676,1 €        2.028,30  
4000 3 676,1 €        2.028,30  
4250 2 1.010,6 €        2.021,20  
4500 2 1.010,6 €        2.021,20  
4750 2 1.010,6 €        2.021,20  
5000 2 1.010,6 €        2.021,20  
ΧΡΩΣΤΑΤΕ 5000 ΕΥΡΩ; ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Μηνιαίο εισόδημα Αριθμός δόσεων  Ύψος μηνιαίας δόσης  Τελικό ποσό καταβολής
300 100 70,0 €        7.000,00  
400 100 70,0 €        7.000,00  
500 100 70,0 €        7.000,00  
600 100 70,0 €        7.000,00  
700 100 70,0 €        7.000,00  
800 100 70,0 €        7.000,00  
900 93 73,6 €        6.844,80  
1000 83 79,9 €        6.631,70  
1100 65 96,3 €        6.259,50  
1200 60 102,6 €        6.156,00  
1300 55 110,1 €        6.055,50  
1400 51 117,2 €        5.977,20  
1500 48 123,2 €        5.913,60  
1600 31 180,2 €        5.586,20  
1700 29 191,3 €        5.547,70  
1800 28 197,5 €        5.530,00  
1900 26 211,2 €        5.491,20  
2000 25 218,9 €        5.472,50  
2100 12 436,1 €        5.233,20  
2200 11 474,1 €        5.215,10  
2300 11 474,1 €        5.215,10  
2400 10 519,7 €        5.197,00  
2500 10 519,7 €        5.197,00  
2600 10 519,7 €        5.197,00  
2700 9 575,4 €        5.178,60  
2800 9 575,4 €        5.178,60  
2900 9 575,4 €        5.178,60  
3000 8 645,1 €        5.160,80  
3250 8 645,1 €        5.160,80  
3500 7 734,7 €        5.142,90  
3750 7 734,7 €        5.142,90  
4000 6 854,1 €        5.124,60  
4250 6 854,1 €        5.124,60  
4500 6 854,1 €        5.124,60  
4750 5 1.021,3 €        5.106,50  
5000 5 1.021,3 €        5.106,50  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου