01/01/14 |
Όλες οι προθεσμίες των δηλώσεων για το 2014
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις
προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών
τους για το έτος 2014, με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση
των φορολογουμένων.
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με το έντυπο Ε1 θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.
Δείτε τις προθεσμίες
1/1/2014
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με το έντυπο Ε1 θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.
Δείτε τις προθεσμίες
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014 | |||||||||||||
| Α/Α | Φορολογική Υποχρέωση | Έναρξη Υποβολής | Λήξη Υποβολής | Εκκαθάριση | Λήξη 1ης δόσης | Λήξη 2ης δόσης | Λήξη 3ης δόσης | Λήξη 4ης δόσης | Λήξη 5ης δόσης | Λήξη 6ης δόσης | Λήξη 7ης δόσης | Λήξη 8ης δόσης | |
| 1 | Υποβολή Εντύπου Ε1 | 20/3/2014 | 30/6/2014 | με την υποβολή | 31/7/2014 | 30/9/2014 | 30/11/2014 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Υποβολή Εντύπου Ε5 | 3/3/2014 | 30/4/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή | |
| 3 | Υποβολή Εντύπου Φ01 010 | 14/4/2014 | 30/5/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή | |
| 4 | Υποβολή Εντύπου Φ01 013 | 14/4/2014 | 30/5/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή | |
| 5 | Υποβολή Εντύπου Φ01 012 | 3/2/2014 | 15/4/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή | |
| 6 | Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3 | 3/2/1014 | 30/6/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Έντυπο Ε7 | 3/2/2014 | 30/4/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Βεβαιώσεις αποδοχών | 27/1/2014 | 28/3/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών | 17/3/2014 | 30/4/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων | 17/3/2014 | 30/4/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Ε9 2014 | 17/2/2014 | 30/5/2014 | 1 - 30/6/2014 | 31/7/2014 | 29/8/2014 | 30/9/2014 | 31/10/2014 | 28/11/2014 | 31/12/2014 | - | - | |
| 12 | ΕΦΑ | 3/4/2014 | 20/5/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα | 3/1/2014 | 30/4/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα | 3/1/2014 | 30/5/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Ε9 2015 | 14/4/2014 | 31/1/2015 | 1 - 30/6/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Τέλη Κυκλοφορίας | 01/11/2014** | 31/12/2014 | ||||||||||
| Ειδικές Υποβολές Πλοίων | |||||||||||||
| 17 | Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 | 2/1/2014 | 28/2/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30/6/2014 | 30/9/2014 | 30/12/2014 | |||||
| 18 | Έντυπo Ε235 | 2/1/2014 | 28/2/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή | ||||||||
| 19 | Έντυπο Ε234 | 2/1/2014 | 31/3/2014 | Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) | τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης | Μετά τρίμηνο | Μετά 6μηνο | Μετά 9μηνο | |||||
| 20 | Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος | 2/1/2014 | 31/3/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30/6/2014 | 30/9/2014 | 30/12/2014 | |||||
| http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=152190&utm_source=daily_newsletter | |||||||||||||
| * Εφόσον υπάρξει βεβαίωση | |||||||||||||
| ** Έναρξη ειδοποίησης | |||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου